2023 MGL Tour Points Standing
| Pos | Team | Total Points | Tournament 1 | Tournament 2 | Tournament 3 | Tournament 4 | Tournament 5 | Tournament 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorigtbaatar Undrakh | 540 | 50 | 45 | 40 | 80 | 35 | 45 |
| 2 | Baasansuren Baatar | 530 | 25 | 45 | 40 | 70 | 50 | 40 |
| 3 | Bayarjargal Sereenen | 525 | 45 | 35 | 50 | 80 | 30 | 40 |
| 4 | Ganga Enkhtaivan | 485 | 35 | 50 | 40 | 60 | 35 | 40 |
| 5 | Tuvshintungalag Damba | 470 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 50 |
| 6 | Bayarsaikhan Dalai | 420 | 40 | 30 | 30 | 90 | 10 | 35 |
| 7 | Tulga Batsukh | 420 | 30 | 35 | 45 | 70 | 30 | 35 |
| 8 | Battsogt Idertsogt | 410 | 30 | 25 | 35 | 90 | 40 | 10 |
| 9 | Batbayar Tsermaa | 400 | 40 | 35 | 45 | 90 | 10 | 10 |
| 10 | Tuguldur Shinezorig | 395 | 35 | 30 | 30 | 60 | 10 | 45 |
| 11 | Bolor Navaan | 390 | 10 | 40 | 10 | 100 | 45 | 10 |
| 12 | Hayanhirvaa Nergui | 385 | 45 | 40 | 30 | 70 | 45 | 10 |
| 13 | Battulga Erdenebat | 380 | 40 | 40 | 45 | 60 | 10 | 10 |
| 14 | Suvdaa Baast | 365 | 25 | 25 | 30 | 50 | 45 | 10 |
| 15 | Steven Chingis | 355 | 10 | 30 | 10 | 80 | 40 | 45 |
| 16 | Tumurbaatar Banzai | 335 | 35 | 45 | 35 | 50 | 10 | 10 |
| 17 | Battulga Buyankhishig | 265 | 10 | 25 | 10 | 60 | 10 | 35 |
| 18 | Naidandavaa Radnaa | 255 | 30 | 30 | 35 | 20 | 10 | 10 |
| 19 | Chinbat Onooroi | 205 | 30 | 10 | 10 | 20 | 35 | 10 |
| 20 | Kris Haines | 165 | 45 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |




















