Pos | Name | Game 2 Handicap | Day 2 Gross Total | Game 2 Net Total | Game 2 Points |
1 | Lundaa Hayanhirvaa | 4 | 75 | 71.0 | 50 |
2 | Oidov Puntsag | 25 | 98 | 73.0 | 45 |
3 | Ganga Enkhtaivan | 8 | 81 | 73.0 | 45 |
4 | Battulga Erdenebat | 11 | 86 | 75.0 | 45 |
5 | Bayarsaikhan Dalai | 12 | 87 | 75.0 | 40 |
6 | Zorigtbaatar Undrakh | 25 | 101 | 76.0 | 40 |
7 | Enkhjargal Shagdarsuren | 21 | 100 | 79.0 | 40 |
8 | Duluu Davaa | 20 | 99 | 79.0 | 35 |
9 | Bayarjargal Sereenen | 19 | 98 | 79.0 | 35 |
10 | Battsogt Idertsogt | 17 | 98 | 81.0 | 35 |
11 | Bolor Navaan | 20 | 102 | 82.0 | 30 |
12 | Tulga Batsukh | 25 | 113 | 88.0 | 30 |
13 | Ganzorig Sandag | 19 | 110 | 91.0 | 30 |
14 | Gegee Chinbat | 25 | 118 | 93.0 | 30 |
15 | Tugs Bulgan | 25 | 122 | 97.0 | 30 |
16 | Sanjaadorj Sambuu | 9 | DNP | 0.0 | 0 |
17 | Chinbat Onooroi | 13 | DNP | 0.0 | 0 |
18 | Hayanhirvaa Nergui | 15 | DNP | 0.0 | 0 |
19 | Battulga Buyankhishig | 17 | DNP | 0.0 | 0 |
20 | Arigbukh Dulkhuu | 18 | DNP | 0.0 | 0 |
21 | Tumurbaatar Banzai | 19 | DNP | 0.0 | 0 |
Bolor Navaan |
Oidov Puntsag |
Enkhjargal Shagdar |
Ganga Enkhtaivan |
Bayarsaikhan Dalai |
Tulga Batsukh |
Zorigtbaatar Undrakh |
Ganzorig Undrakh |
Bayarjargal Sereenen |
Tugs Bulgan |
Battulga Erdenebat |
Lundaa Hayanhirvaa |
Duluu Davaa |