2025 MGL Tour Points Standing
| Pos | Team | Best 8 Points | Total Points | Tournament 1 | Tournament 2 | Tournament 3 | Tournament 4 | Tournament 5 | Tournament 6 | Tournament 7 | Tournament 8 | Tournament 9 | Tournament 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enkhjargal Shagdarsuren | 355 | 410 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 25 | 50 | 40 | 30 |
| 2 | Ganga Enkhtaivan | 350 | 400 | 40 | 45 | 50 | 50 | 40 | 45 | 25 | 25 | 45 | 35 |
| 3 | Oidov Puntsag | 345 | 395 | 25 | 45 | 45 | 35 | 50 | 35 | 40 | 25 | 50 | 45 |
| 4 | Battsogt Idertsogt | 320 | 380 | 40 | 35 | 35 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 |
| 5 | Bayarjargal Sereenen | 315 | 345 | 40 | 35 | 30 | 45 | 45 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 6 | Duluu Davaa | 300 | 350 | 25 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 25 | 45 | 45 | 50 |
| 7 | Zorigtbaatar Undrakh | 300 | 325 | 25 | 40 | 45 | 35 | 35 | 40 | 25 | 40 | 0 | 40 |
| 8 | Lundaa Hayanhirvaa | 300 | 300 | 30 | 50 | 45 | 0 | - | 30 | 45 | 40 | 30 | 30 |
| 9 | Bolor Navaan | 295 | 325 | 45 | 30 | 40 | 40 | - | 35 | 40 | 30 | 30 | 35 |
| 10 | Battulga Erdenebat | 295 | 295 | 40 | 45 | 30 | 40 | - | 0 | 35 | 35 | 40 | 30 |
| 11 | Bayarsaikhan Dalai | 290 | 315 | 30 | 40 | 40 | 45 | 40 | 0 | 35 | 35 | 25 | 25 |
| 12 | Hayanhirvaa Nergui | 270 | 270 | 30 | 0 | 0 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 |
| 13 | Tulga Batsukh | 265 | 320 | 40 | 30 | 35 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 |
| 14 | Ganzorig Sandag | 260 | 260 | 40 | 30 | 0 | 30 | 35 | 35 | 35 | 0 | 30 | 25 |
| 15 | Sanjaadorj Sambuu | 255 | 255 | 50 | 0 | 0 | 40 | - | 0 | 40 | 45 | 35 | 45 |
| 16 | Tumurbaatar Banzai | 245 | 245 | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 17 | Arigbukh Dulkhuu | 240 | 240 | 25 | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 45 | 25 | 0 | 40 |
| 18 | Tugs Bulgan | 205 | 255 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 19 | Bat-Orgil Enkhee | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 30 | 45 | 25 |
| 20 | Tushig Bayaraa | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 21 | Chinbat Onooroi | 120 | 120 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 |
| 22 | Gegee Chinbat | 115 | 115 | 0 | 30 | 30 | 30 | - | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Battulga Buyankhishig | 90 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |


















