| Pos | Name | Game 10 Handicap | Game 10 Gross Total | Game 10 Net Total | Game 10 Points |
| 1 | Duluu Davaa | 20 | 89 | 69 | 50 |
| 2 | Battsogt Idertsogt | 17 | 87 | 70 | 45 |
| 3 | Sanjaadorj Sambuu | 9 | 81 | 72 | 45 |
| 4 | Oidov Puntsag | 24 | 97 | 73 | 45 |
| 5 | Zorigtbaatar Undrakh | 25 | 98 | 73 | 40 |
| 6 | Bayarjargal Sereenen | 20 | 93 | 73 | 40 |
| 7 | Arigbukh Dulkhuu | 17 | 93 | 76 | 40 |
| 8 | Ganga Enkhtaivan | 7 | 83 | 76 | 35 |
| 9 | Bolor Navaan | 19 | 95 | 76 | 35 |
| 10 | Tushig Bayaraa | 25 | 102 | 77 | 35 |
| 11 | Battulga Erdenebat | 10 | 87 | 77 | 30 |
| 12 | Enkhjargal Shagdarsuren | 17 | 94 | 77 | 30 |
| 13 | Tulga Batsukh | 25 | 103 | 78 | 30 |
| 14 | Lundaa Hayanhirvaa | 2 | 81 | 79 | 30 |
| 15 | Hayanhirvaa Nergui | 15 | 94 | 79 | 30 |
| 16 | Bat-Orgil Enkhee | 25 | 105 | 80 | 25 |
| 17 | Tumurbaatar Banzai | 20 | 103 | 83 | 25 |
| 18 | Bayarsaikhan Dalai | 11 | 94 | 83 | 25 |
| 19 | Ganzorig Sandag | 19 | 103 | 84 | 25 |
| 20 | Tugs Bulgan | 25 | 126 | 101 | 25 |
| 21 | Chinbat Onooroi | 13 | DNP | 0 | 0 |
| 22 | Battulga Buyankhishig | 16 | DNP | 0 | 0 |
| 23 | Gegee Chinbat | 25 | DNP | 0 | 0 |


| Oidov Puntsag |
| Bolor Navaan |
| Tushig Bayaraa |
| Ganzorig Sandag |
| Sanjaadorj Sambuu |
| Hayahhirvaa Nergui |
| Duluu Davaa |
| Bayarjargal Sereenen |
| Bat-Orgil Enkhee |
| Tugs Bulgan |
| Bayarsaikhan Dalai |
| Ganga Enkhtaivan |
| Enkhjargal Shagdar |
| Battsogt Idertsogt |
| Tulga Batsukh |
| Lundaa Hayanhirvaa |
| Tumurbaatar Banzai |
| Zorigtbaatar Undrakh |
| Arigbukh Dulkhuu |


























































