Tournament 7 (Quintus 1st Round)

Pos Name Game 7 Handicap Day 7 Gross Total Game 7 Net Total Game 7 Points
1 Battulga Buyankhishig 17 91 74 50
2 Lundaa Hayanhirvaa 2 77 75 45
3 Battsogt Idertsogt 17 93 76 45
4 Arigbukh Dulkhuu 18 94 76 45
5 Sanjaadorj Sambuu 9 86 77 40
6 Bolor Navaan 20 97 77 40
7 Oidov Puntsag 25 104 79 40
8 Bayarsaikhan Dalai 12 91 79 35
9 Ganzorig Sandag 19 99 80 35
10 Battulga Erdenebat 10 91 81 35
11 Bat-Orgil Enkhee 25 107 82 30
12 Bayarjargal Sereenen 20 103 83 30
13 Hayanhirvaa Nergui 15 98 83 30
14 Tulga Batsukh 25 108 83 30
15 Tumurbaatar Banzai 20 103 83 30
16 Ganga Enkhtaivan 7 93 86 25
17 Zorigtbaatar Undrakh 25 112 87 25
18 Duluu Davaa 21 109 88 25
19 Enkhjargal Shagdarsuren 19 109 90 25
20 Gegee Chinbat 25 115 90 25
21 Tugs Bulgan 25 119 94 20
22 Tushig Bayaraa 25 DNP 0 0
23 Chinbat Onooroi 13 DNP 0 0

Tournament 6

Pos Name Game 6 Handicap Game 6 Gross Total Game 6 Net Total Game 6 Points
1 Enkhjargal Shagdarsuren 20 89 69 50
T2 Ganga Enkhtaivan 7 80 73 45
T2 Arigbukh Dulkhuu 19 92 73 45
4 Battsogt Idertsogt 16 90 74 45
5 Hayanhirvaa Nergui 15 90 75 40
6 Zorigtbaatar Undrakh 25 102 77 40
7 Bayarsaikhan Dalai 12 90 78 40
8 Oidov Puntsag 25 103 78 35
9 Bolor Navaan 20 99 79 35
10 Ganzorig Sandag 19 100 81 35
11 Lundaa Hayanhirvaa 3 87 84 30
12 Duluu Davaa 21 107 86 30
13 Tulga Batsukh 25 114 89 30
14 Tushig Bayaraa 25 118 93 30
15 Tumurbaatar Banzai 20 125 105 30
16 Tugs Bulgan 25 138 113 25
17 Bayarjargal Sereenen 20 DNP 0 0
18 Battulga Erdenebat 10 DNP 0 0
19 Gegee Chinbat 25 DNP 0 0
20 Sanjaadorj Sambuu 9 DNP 0 0
21 Chinbat Onooroi 13 DNP 0 0
22 Battulga Buyankhishig 17 DNP 0 0

Game 9

Quintus Cup 2023 Final Round

Game 8

Quintus Cup 2023 First Round