
| Pos | Name | Game 9 Handicap | Game 9 Gross Total | Game 9 Net Total | Game 9 Points |
| 1 | Oidov Puntsag | 25 | 93 | 68 | 50 |
| 2 | Bat-Orgil Enkhee | 25 | 94 | 69 | 45 |
| 3 | Ganga Enkhtaivan | 7 | 78 | 71 | 45 |
| 4 | Duluu Davaa | 20 | 92 | 72 | 45 |
| 5 | Hayanhirvaa Nergui | 15 | 87 | 72 | 40 |
| 6 | Battulga Erdenebat | 10 | 82 | 72 | 40 |
| 7 | Bayarjargal Sereenen | 20 | 92 | 72 | 40 |
| 8 | Sanjaadorj Sambuu | 9 | 83 | 74 | 35 |
| 9 | Enkhjargal Shagdarsuren | 17 | 92 | 75 | 35 |
| 10 | Tushig Bayaraa | 25 | 101 | 76 | 35 |
| 11 | Ganzorig Sandag | 19 | 95 | 76 | 30 |
| 12 | Lundaa Hayanhirvaa | 2 | 79 | 77 | 30 |
| 13 | Bolor Navaan | 19 | 96 | 77 | 30 |
| 14 | Chinbat Onooroi | 13 | 90 | 77 | 30 |
| 15 | Battsogt Idertsogt | 16 | 94 | 78 | 30 |
| 16 | Tumurbaatar Banzai | 20 | 99 | 79 | 25 |
| 17 | Bayarsaikhan Dalai | 11 | 93 | 82 | 25 |
| 18 | Tulga Batsukh | 25 | 115 | 90 | 25 |
| 19 | Tugs Bulgan | 25 | 119 | 94 | 25 |
| 20 | Zorigtbaatar Undrakh | 25 | DNP | 0 | 0 |
| 21 | Arigbukh Dulkhuu | 17 | DNP | 0 | 0 |
| 22 | Gegee Chinbat | 25 | DNP | 0 | 0 |
| 23 | Battulga Buyankhishig | 16 | DNP | 0 | 0 |
Registered Players:
| Oidov Puntsag |
| Bolor Navaan |
| Ganzorig Sandag |
| Hayanhirvaa Nergui |
| Ganga Enkhtaivan |
| Duluu Davaa |
| Bat-Orgil Enkhee |
| Amgaa |
| Bayarsaikhan Dalai |
| Battulga Erdenebat |
| Tugs Bulgan |
| Bayarjargal Sereenen |
| Tumurbaatar Banzai |
| Battsogt Idertsogt |
| Tulga Batsukh |
| Chinbat Onooroi |
| Enkhjargal Shagdar |
| Lundaa Hayanhirvaa |
| Sanjaadorj Sambuu |
| Tushig Bayara |
